各学生社团业务指导单位、各学生社团:
根据《厦门大学学生社团建设管理办法》及《关于开展2023年厦门大学学生社团年审工作的通知》等有关要求,社团管理部于2023年12月启动2023年厦门大学学生社团年审工作。通过对我校注册成立的学生社团的规模、社团成员构成、年度活动情况、党(团)组织情况、负责人情况、指导教师情况、业务指导单位意见、财务状况、有无违规违纪情况等方面进行审查,经过社团自检、业务指导单位初审、社团管理部复审、学生社团建设管理评议委员会审议,全校143个学生社团均年审合格。年审合格的学生社团可在2024年依法依规招收新成员以及开展活动。
以下是厦门大学2023年年审合格学生社团名单。
附件:厦门大学2023年年审合格学生社团名单
中共厦门大学委员会学生工作部
共青团厦门大学委员会
2024年6月24日
厦门大学2023年年审合格学生社团名单
序号 | 社团名称 | 社团类型 | 业务指导单位名称 |
1 | 习近平新时代中国特色社会主义思想青年研习社 | 思想政治类 | 学生工作部 |
2 | 荣耀基层社团 | 志愿公益类 | 学生工作部 |
3 | 职业发展协会 | 创新创业类 | 学生工作部 |
4 | 学生公益会 | 志愿公益类 | 学生工作部 |
5 | 美食协会 | 文化体育类 | 学生工作部 |
6 | 西藏文化交流协会 | 文化体育类 | 学生工作部 |
7 | 推理协会 | 文化体育类 | 学生工作部 |
8 | 竹蜻蜓支教协会 | 志愿公益类 | 学生工作部 |
9 | 留学知识交流协会 | 学术科技类 | 学生工作部 |
10 | 凤凰花社 | 志愿公益类 | 学生工作部 |
11 | 军鹰协会 | 自律互助类 | 学生工作部 |
12 | 无偿献血协会 | 自律互助类 | 学生工作部 |
13 | 阳光心理志愿者社团 | 志愿公益类 | 学生工作部 |
14 | 爱心社 | 自律互助类 | 团委 |
15 | 花韵手工社 | 文化体育类 | 团委 |
16 | 茶学社 | 文化体育类 | 团委 |
17 | 西部梦想社团 | 志愿公益类 | 团委 |
18 | 魔方社 | 文化体育类 | 团委 |
19 | 学生模拟政协协会 | 思想政治类 | 团委 |
20 | 读者协会 | 文化体育类 | 图书馆 |
21 | 桥牌社 | 文化体育类 | 工会 |
22 | 3X-GAME轮滑协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
23 | FB2跑酷社 | 文化体育类 | 体育教学部 |
24 | 棒垒球协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
25 | 登山协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
26 | 定向越野协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
27 | 帆船协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
28 | 橄榄球协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
29 | 高尔夫球协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
30 | 健身气功协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
31 | 健身社 | 文化体育类 | 体育教学部 |
32 | 棋牌联盟 | 文化体育类 | 体育教学部 |
33 | 街舞协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
34 | 排球协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
35 | 排舞协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
36 | 攀树协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
37 | 乒乓球协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
38 | 跆拳道协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
39 | 体育舞蹈协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
40 | 跳绳协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
41 | 网球协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
42 | 围棋协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
43 | 武术协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
44 | 学院太极武艺 | 文化体育类 | 体育教学部 |
45 | 游泳协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
46 | 瑜伽协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
47 | 羽毛球协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
48 | 舟艇协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
49 | 足球协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
50 | 篮球协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
51 | 毽球协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
52 | 射艺协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
53 | 极限飞盘协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
54 | 啦啦操协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
55 | 击剑协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
56 | 马拉松协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
57 | 哲海潮学社 | 学术科技类 | 哲学系 |
58 | 史韵学社 | 学术科技类 | 历史与文化遗产学院 |
59 | 琼华汉服社 | 文化体育类 | 历史与文化遗产学院 |
60 | 学生潜水协会 | 文化体育类 | 体育教学部 |
61 | 鼓浪文学社 | 文化体育类 | 中国语言文学系 |
62 | 梧栖诗社 | 文化体育类 | 中国语言文学系 |
63 | 粤语社 | 学术科技类 | 中国语言文学系 |
64 | 吉他协会 | 文化体育类 | 艺术学院 |
65 | 陶韵社 | 文化体育类 | 艺术学院 |
66 | 古琴社 | 文化体育类 | 艺术学院 |
67 | 摄影协会 | 文化体育类 | 艺术学院 |
68 | 钢琴协会 | 文化体育类 | 艺术学院 |
69 | 热门音乐社 | 文化体育类 | 艺术学院 |
70 | 静迹动漫社 | 文化体育类 | 艺术学院 |
71 | 雅风民乐社 | 文化体育类 | 艺术学院 |
72 | 书画协会 | 文化体育类 | 艺术学院 |
73 | 法学社 | 学术科技类 | 法学院 |
74 | 辩论学社 | 学术科技类 | 法学院 |
75 | 党规党纪学生研习社 | 思想政治类 | 法学院 |
76 | 中国式现代化 法律文化传播学社 | 思想政治类 | 法学院 |
77 | “上弦求是”青马知行社 | 思想政治类 | 公共事务学院 |
78 | 爱廉社 | 思想政治类 | 公共事务学院 |
79 | 农民之子协会 | 思想政治类 | 公共事务学院 |
80 | 市场营销协会 | 学术科技类 | 管理学院 |
81 | 青年会计学社 | 学术科技类 | 管理学院 |
82 | 电子商务学社 | 学术科技类 | 管理学院 |
83 | 管理学社 | 学术科技类 | 管理学院 |
84 | 财务学社 | 学术科技类 | 管理学院 |
85 | 大学生就业与创业协会 | 创新创业类 | 管理学院 |
86 | 旅游学社 | 学术科技类 | 管理学院 |
87 | 素质拓展协会 | 创新创业类 | 管理学院 |
88 | 创业联盟 | 创新创业类 | 管理学院 |
89 | 厦门大学国关南洋学社 | 思想政治类 | 国际关系学院 /南洋研究院 |
90 | 模拟联合国 | 学术科技类 | 国际关系学院 /南洋研究院 |
91 | 国际组织人才发展协会 | 学术科技类 | 国际关系学院 /南洋研究院 |
92 | 马克思主义 政治经济学学习社 | 思想政治类 | 经济学院 |
93 | 《资本论》研习社 | 思想政治类 | 经济学院 |
94 | 马列经典著作读书社 | 思想政治类 | 马克思主义学院 |
95 | 囊萤之光研习社 | 思想政治类 | 马克思主义学院 |
96 | 人类学社 | 学术科技类 | 社会与人类学院 |
97 | 外文学社 | 学术科技类 | 外文学院 |
98 | 马克思主义新闻观研习社 | 思想政治类 | 新闻传播学院 |
99 | 南强乡村学社 | 自律互助类 | 新闻传播学院 |
100 | 广告学社 | 学术科技类 | 新闻传播学院 |
101 | 岛配音社 | 文化体育类 | 新闻传播学院 |
102 | 凤凰花影社 | 创新创业类 | 新闻传播学院 |
103 | 乡村营建社 | 学术科技类 | 建筑与土木工程学院 |
104 | 数字建造社 | 学术科技类 | 建筑与土木工程学院 |
105 | 文化遗产学社 | 学术科技类 | 建筑与土木工程学院 |
106 | 天文同好会 | 学术科技类 | 物理科学与技术学院 |
107 | 创客协会 | 学术科技类 | 信息学院 |
108 | OpenHarmony技术俱乐部 | 学术科技类 | 信息学院 |
109 | 软件学社 (开放原子开源社团) | 学术科技类 | 信息学院 |
110 | 网络空间安全协会 | 学术科技类 | 信息学院 |
111 | 人工智能学生社团 | 学术科技类 | 信息学院 |
112 | 第九艺术游创社 | 学术科技类 | 信息学院 |
113 | Utalk协会 | 学术科技类 | 图书馆 |
114 | 海洋先锋社团 | 思想政治类 | 海洋与地球学院 |
115 | 海洋微藻社团 | 学术科技类 | 海洋与地球学院 |
116 | 蔚蓝社 | 学术科技类 | 海洋与地球学院 |
117 | 无人机创新社 | 学术科技类 | 航空航天学院 |
118 | 虚拟仪器创新俱乐部 | 学术科技类 | 航空航天学院 |
119 | 机器人爱好者联盟 | 学术科技类 | 航空航天学院 |
120 | 航空爱好者协会 | 学术科技类 | 航空航天学院 |
121 | 启风话剧朗诵社 | 文化体育类 | 航空航天学院 |
122 | 生态文明学生研习社 | 思想政治类 | 环境与生态学院 |
123 | 环保协会 | 自律互助类 | 环境与生态学院 |
124 | 绿野协会 | 学术科技类 | 生命科学学院 |
125 | 健康与生活促进会 | 志愿公益类 | 公共卫生学院 |
126 | 中医协会 | 学术科技类 | 医学院 |
127 | 天路行 | 自律互助类 | 医学院 |
128 | 朝花夕拾药植标本社 | 学术科技类 | 药学院 |
129 | 数学建模社 | 学术科技类 | 数学科学学院 |
130 | “乐亦思数”社团 | 自律互助类 | 数学科学学院 |
131 | 电子创芯协会 | 学术科技类 | 电子科学与技术学院 |
132 | 南强电子设计协会 | 学术科技类 | 电子科学与技术学院 |
133 | 南强话剧社 | 文化体育类 | 电影学院 |
134 | 影视协会 | 学术科技类 | 电影学院 |
135 | 京剧协会 | 文化体育类 | 电影学院 |
136 | 博乐相声社 | 文化体育类 | 电影学院 |
137 | 科幻协会 | 学术科技类 | 电影学院 |
138 | 习近平总书记关于教育的重要论述研习社 | 思想政治类 | 教育研究院 |
139 | 国风文化社 | 文化体育类 | 国际中文教育学院 /海外教育学院 |
140 | 中华文化促进学社 | 文化体育类 | 台湾研究院 |
141 | 中国式现代化电影 青年研习社 | 学术科技类 | 电影学院 |
142 | “科普进社区”社团 | 志愿公益类 | 化学化工学院 |
143 | 化工设计与应用软件协会 | 学术科技类 | 化学化工学院 |
特此通知。